X

Fale Conosco:

Aguarde, enviando contato!

Detalhe do Acervo: A Linha do Salto

['A Linha do Salto]
Autor: José Carraro
Titulo: A Linha do Salto
Data da foto: 11/11/2016
Categoria: Linha do Salto
Sub-Categoria: N/A

A Linha de Captação da Caixa do Salto, ou Linha do Salto como está denominada no Mapa de 1929, foi percorrida pelo pesquisador em 2014. Da caixa até o ponto de ligação com a Adutora de Curitiba são 1.090 metros. Como são vários os pontos onde a adutora aflora da terra, numerei os locais para poder contar esta história através das fotografias.

As águas captadas no Salto não eram derivadas para o Reservatório do Carvalho, e sim em ponto a jusante do mesmo.

Visual 1: S 25°30'11''  W 48°59'11''   Altitude: 1034 metros.

Visual 2: S 25°30'11''  W 48°59'12''   Altitude: 1026 metros.

Visual 3: S 25°30'09''  W 48°59'13''   Altitude: 1023 metros.

Visual 4: S 25°30'05''  W 48°59'16''   Altitude: 1004 metros.

Visual 5: S 25°30'02''  W 48°59'16''   Altitude: 1012 metros.

Visual 6: S 25°30'02''  W 48°59'16''   Altitude:  995 metros.

Visual 7: S 25°29'60''  W 48°59'15''   Altitude:  998 metros.

Visual 8: S 25°29'51''  W 48°59'11''   Altitude:  994 metros.

Visual 9: S 25°29'50''  W 48°59'11''   Altitude:  985 metros.

 

Veja mais imagens.
Veja também um vídeo.